2do Cuatrimestre - 2011
| Resultados de RECUPERATORIO | ||
LISTADO DE APROBADOS TEORICO | ||
| LAPORTA FERNANDO | SAMANIEGO Tomas | |
| LUPANO Juan | SANCHEZ Leonardo | |
| MANSILLA Alejo | SANGIAO Gisela | |
| MARTINEZ Emilio | SCALA Sebastian | |
| MARTINEZ VIOLETA | SCRIGNAR Julieta | |
| PAVLIC LOPEZ Felipe | SILVA GONZALEZ Lucas | |
| PERUNETTI Alexis | STECIOW Juan | |
| PRUNELL Candela | TARIFA Waldo | |
| RICCI FLORENCIA | TEJEDA Romina | |
| ROSSI Yamila | VEGA Pablo | |
| RUCINSKY Natalia | ||
LISTADO DE COLOQUIO | ||
| PERRAMON Martin | SANTIAGO Augusto | |
Resultados de PACIAL
| LISTADO DE APROBADOS TEORICO | ||
| LAHITTE Federico | PUCCIO Analia | |
| LAMBARRI Nahuel | QUATTRINI Agustin | |
| LANGRAF Andrea | RAMIREZ Juan Ignacio | |
| LESPADE Nicolas | RICCI Julieta | |
| LOMBARDO Juan | RIENTE Juan | |
| LOPEZ POLVORINOS Victoria | RISSO Carolina | |
| LOREDO Jose | RIVAS CECILIA | |
| LUCACCINI Juan | RIZZO Sabastian | |
| MAGNI Geronimo | RODRIGUEZ Jonatan | |
| MAMMINI Franco | ROMERA Ignacio | |
| MANRIQUE Sergio | ROSSI Constanza | |
| MARTIN Yesica | RUGGERU Luciano | |
| MATZKEVICH Paula | RUSSO Agustin | |
| MAYEREGGER Valentina | SALA Ariel | |
| MOLINUEVO Nicolas | SANCHEZ GIMENEZ Ma Dolores | |
| MONETTA Daiana | SANCHEZ Natalia | |
| MONJE Agustin | SANTALLA Manuela | |
| MORALES Aldana | SARENA Facundo | |
| MORELL Belen | SCALISE Franco | |
| MORENO KIERMAN Isidro | SCORZA Aquiles | |
| MUÑOZ GUERVARA Marcos | SERQUEIRA Natasha | |
| MUSICCO Matias | SERVERA Lucia | |
| NAVARRO Cesar | SOLANA Mateo | |
| NAVARRO Luciana | SUAREZ Emiliano | |
| NOCETTI Leonel | SUAREZ Magali | |
| NUÑEZ Rodrigo | TALADRIZ Agustin | |
| OLEA Julieta Soé | TANGREDI Juan | |
| ORONA Jessica | TOLEDO Nazareno | |
| OSTRIT Laura | TORRES Ma. Celeste | |
| OTONELO Ayelen | TRONELL COSENTINO Bruno | |
| OYARZUN Macarena | TUCULET Mateo | |
| PASQUEVICH Victoria | VERA Leonardo | |
| PAULETICH Vanesa | VERDE TELLO Felipe | |
| PAULINO Sebastian | VIAGGI Victor | |
| PELLEGRINO Julieta | VILLAMARIN Lia | |
| PEREZ MENDEZ Juan Cruz | YORIO Santiago | |
| PEREZ Nahuel | ||
| LISTADO DE COLOQUIO TEORICO | ||
| MARTINELLI Leandro | SPIZZIRRO Pablo | |
| PALLANZA Matias | TAVERNA Julieta | |
| PERKINS Agustina | TOSSI Eliana | |
| RAMALLO Victoria | VALDEZ PIÑA Josue | |
| SALGADO Oscar | VALDEZ PIÑA Robinson | |
| SANTIAGO Juan | VEGA Lucas | |
RECUPERATORIO - 2do CUATRIMESTRE
Práctico: Viernes 11/11- 8:30hs. - Campo
Teórico: Viernes 11/11 - 10hs. - Campo
Colóquio: Viernes 11/11 - de 9:30hs. - Campo
FIRMADO DE LIBRETAS
Viernes 2/12 - 8:30hs - Buffet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1er Cuatrimestre - 2011
Resultados de PACIAL
LISTADO DE APROBADOS TEORICO | ||
| ALTONAGA Luana | DE LUCA Federico | |
| ANDERI Francisco | DE SANTIS Eugenia | |
| ANZORENA Juan Cruz | DIAZ Daiana | |
| BENITO Diego | DOMINGUEZ Juan | |
| BERTHET Manuel Andres | DORATI Ezequiel | |
| BERTUA Julian | DUFOURC Felipe | |
| BIANCHI Sofia | ECHEGARAY Fermin | |
| BOGNI Mauro | ELIZARAN Noeli | |
| BRAVO Agostina | ERDMANN Micaela | |
| BRUNO Marianela | ESCALANTE Jonathan | |
| BUSSO Juliana | FERNANDEZ Maria J. | |
| CANDIOTTO Mariano | FERRARAS Luciano | |
| CANOSA Karen | FLOR Hernan | |
| CANOSA Marilen | FLORIN Paula | |
| CARDOSO Kevin | FORICHER Clara | |
| CARPINETI Agustin | FREIER Alvaro | |
| CARRILLO Agustin | FREYTES Gustavo | |
| CERNA Jonathan | GADANO Maria Paula | |
| CHAGARAY Pablo | GARCES Matias | |
| CHEDREUY Martin | GENNUSO Maria Sol | |
| CORSINI Martina | GEREZ Juan | |
| CORTES Veronica | GOMEZ GARCIA Daniela | |
| CROSATO Cristopher | GONZALEZ Carlos | |
| D´ALESSANDRO Bruno | GONZALEZ Laura | |
| D´UVA Patricio | GORNO Iara | |
| DAMBROSIO Emiliano | GÜIMIL Juan | |
| DARHAMPE Jose Maria | HENRICOT Matias | |
| DARHAMPE Valentin | IBARRA Lucas | |
| DAWSON Maria Belen | KITASGROCKI Jonatan | |
LISTADO DE COLOQUIO TEORICO | ||
| ALBORNOZ Meliza | D´ERAMO Daniela | |
| ALMIRON Florencia | DE OLIVEIRA Mariano | |
| ALONSO REY Ezequiel | FABRO Gaston | |
| ASTENGO Bruno | FARUOLO Jonathan | |
| BARRECA Joaquin | FERNANDEZ Romina | |
| BASTIAN Federico | GOMEZ Gonzalo | |
| BOCANEGRA Javier | GUARINO Luis Patricio | |
| BOF Santiago | IBAÑEZ Maximiliano | |
| BRUBALLA Jorge | IBAÑEZ Walte | |
| CARBONELLA Nadia | JAKIMCZUK Alan | |
| CARRERA Florencia | JAVIER Cristian | |
| CARRIZO Pablo | JOTAR Daiana | |
| COLAVECCHIA Bruno | KEPPERT Micaela | |
| COSSANI Alejandro | KRUZICH Alan | |
| Resultados de RECUPERATORIO - 1er Cuatrimestre - 2011 | ||
LISTADO DE APROBADOS TEORICO | ||
| ALMADA Maribel | FARINON Juan Pablo | |
| ALVAREZ Hugo | GABUTTI Yesica | |
| ALVAREZ Marcelo Ariel | GALLEGOS Camila | |
| AMIEVA Magdalena | GONZALEZ Facundo | |
| CALVINO Nadia | GOROSTIAGUE Santiago | |
| CARONELLO Eliana | HERNANDO Mariano | |
| CASABONA Daniela | IRIGOITI Juan Manuel | |
| DI STEFANO Yakelin | JANSEN Ignacio | |
| DUARTE Andrea | KRUK Ivana | |
| LISTADO DE COLOQUIO TEORICO | ||
| ANGELETTI Emanuel | GAMBETTA Leandro | |
| ARROYO Agustin | HERMAN Olga | |
| DE LOS SANTOS Mariana | KRIPIEC Stephania | |
| ESCUDERO Geronimo | ||
| Resultados de 2do RECUPERATORIO - 1er Cuatrimestre - 2011 | ||
| LISTADO DE APROBADOS TEORICO | ||
| BARBERO Anabela | ||
| BUGNAR Marianela | ||
| CAROU Carolina | ||
| DIAZ Emanuel | ||
| GONGORA Emanuel | ||
| GUERRERO Mariela Fernanda | ||
| KEMPES Jairo | ||
| LISTADO DE COLOQUIO TEORICO | ||
| GUERRERO Cecilia | ||
FIRMADO DE LIBRETAS y COLOQUIO
Martes 5/7 - 8:30hs - Buffet
2do RECUPERATORIO (Art 14)
PRÁCTICO: Viernes 25/11 - 8:30hs en el Campo de Deportes
TEÓRICO: Viernes 25/11 - 10hs en el Campo de Deportes
COLOQUIO
Viernes 25/11 - 9:30hs en el Campo de Deportes
FIRMADO DE LIBRETA
Viernes 2/12 - 8:30hs en el Campo de Deportes
| Resultados de RECUPERATORIO | ||
LISTADO DE APROBADOS TEORICO | ||
| LAPORTA FERNANDO | SAMANIEGO Tomas | |
| LUPANO Juan | SANCHEZ Leonardo | |
| MANSILLA Alejo | SANGIAO Gisela | |
| MARTINEZ Emilio | SCALA Sebastian | |
| MARTINEZ VIOLETA | SCRIGNAR Julieta | |
| PAVLIC LOPEZ Felipe | SILVA GONZALEZ Lucas | |
| PERUNETTI Alexis | STECIOW Juan | |
| PRUNELL Candela | TARIFA Waldo | |
| RICCI FLORENCIA | TEJEDA Romina | |
| ROSSI Yamila | VEGA Pablo | |
| RUCINSKY Natalia | ||
LISTADO DE COLOQUIO | ||
| PERRAMON Martin | SANTIAGO Augusto | |
2do RECUPERATORIO (Art 14)
PRÁCTICO: Viernes 25/11 - 8:30hs en el Campo de Deportes
TEÓRICO: Viernes 25/11 - 10hs en el Campo de Deportes
COLOQUIO
Viernes 25/11 - 9:30hs en el Campo de Deportes
FIRMADO DE LIBRETA
Viernes 2/12 - 8:30hs en el Campo de Deportes